ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
สภาพทั่วไป
4 ตุลาคม 2562
0
ที่ตั้ง | ||||||||||
เทศบาลตำบลคลองปราบ ตั้งอยู่ หมู่ 2 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ของอำเภอบ้านนาสาร ระยะห่างจากอำเภอ ประมาณ 7 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้ | ||||||||||
ทิศเหนือ | ติดต่อกับ เทศบาลเมืองนาสาร | |||||||||
ทิศใต้ | ติดต่อกับ ตำบลพรุพี | |||||||||
ทิศตะวันออก | ติดต่อกับ ตำบลพรุพี และตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ | |||||||||
ทิศตะวันตก | ติดต่อกับ ตำบลน้ำพุ และตำบลควนศรี | |||||||||
เนื้อที่ | ||||||||||
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปราบ มีพื้นที่ประมาณ 48.10 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,062.5 ไร่ | ||||||||||
ภูมิประเทศ | ||||||||||
ลักษณะภูมิประเทศ ทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขาส่วนพื้นที่อื่นๆในตำบลลักษณะเป็นที่ราบลุ่มโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-10 เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ มีลำคลองห้วยไหลผ่านคือ คลองขรม คลองช้าง คลองน้ำขุ่น และลำห้วยบอน มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แร่ยิปซั่ม | ||||||||||
สภาพดิน เป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับทำสวนเช่น สวนเงาะ ทุเรียน ยางพารา | ||||||||||
สภาพภูมิอากาศ ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งทำให้มีช่วงฤดูฝนยาวนานและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านทำให้ฤดูร้อนและฝนระยะเวลาใกล้เคียงกัน ทำให้ฤดูฝนมีน้ำมากเกินไปและฤดูร้อนเกิดการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง | ||||||||||
จำนวนหมู่บ้าน | ||||||||||
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปราบ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน มีพื้นที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้ง 5 หมู่บ้าน ดังนี้ | ||||||||||
1.บ้านหนองปลิง | ||||||||||
2.บ้านทางข้าม | ||||||||||
3.บ้านตลาดคลองปราบ | ||||||||||
4.บ้านหนองเภา | ||||||||||
5.บ้านคีรีราษฎร์ |
จำนวนประชากร (ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน เมษายน 2555)
โครงสร้างพื้นฐาน
4 ตุลาคม 2562
0
การคมนาคม | ||||
- สถานีรถไฟ | จำนวน | 1 | แห่ง | |
- ทางหลวงแผ่นดิน | จำนวน | 1 | สาย | |
- ทางหลวงจังหวัด | จำนวน | 1 | สาย | |
- ถนนหมู่บ้าน | จำนวน | 31 | สาย | |
- ทางหลวงชนบท | จำนวน | 3 | สาย | |
- โทรศัพท์สาธารณะ | จำนวน | 5 | เครื่อง | |
การไฟฟ้า | ||||
-ไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือนทั้ง 5 หมู่บ้าน | ||||
แหล่งน้ำธรรมชาติ | ||||
- ลำห้วย | จำนวน | 4 | สาย | |
- หนองน้ำ | จำนวน | 15 | แห่ง | |
- คลอง | จำนวน | 1 | สาย | |
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น | ||||
- สระเก็บน้ำ | จำนวน | 12 | แห่ง | |
- ประปาหมู่บ้าน | จำนวน | 5 | แห่ง | |
- ฝาย | จำนวน | 12 | แห่ง | |
- บ่อน้ำตื้นสาธารณะ | จำนวน | 61 | แห่ง | |
- บ่อบาดาล | จำนวน | 12 | แห่ง | |
- ถังเก็บน้ำ | จำนวน | 6 | แห่ง | |
สถานที่ท่องเที่ยว | ||||
- สวนสาธารณะถ้ำขรม , ถ้ำพระ หมู่ที่ 1 | จำนวน | 1 | แห่ง | |
- สวนสาธารณะหนองเภา หมู่ที่ 4 | จำนวน | 1 | แห่ง |
สภาพทางเศรษฐกิจ
4 ตุลาคม 2562
0
อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 97.54 ของประชากรทั้ง อบต. และร้อยละ 2.06 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขายและรับราชการ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา เงาะ ทุเรียน และเพาะชำกล้าไม้ | ||||||
1. การอุตสาหกรรมเหมืองแร่ยิปซั่ม | 4 | แห่ง | ||||
2. แปลงเพาะชำกล้าไม้ | 6 | แห่ง | ||||
3. ร้านค้า | 63 | แห่ง | ||||
4. ร้านซ่อมฯ | 9 | แห่ง | ||||
5. ฟาร์มไก่ | - | แห่ง | ||||
6. สถานที่รับซื้อน้ำยาง , ยางแผ่น | 11 | แห่ง | ||||
หน่วยธุรกิจในเขตอบต. | ||||||
- ธนาคาร | จำนวน | - | แห่ง | |||
- ห้องพัก | จำนวน | - | แห่ง | |||
- ปั้มน้ำมันและก๊าซ | จำนวน | - | แห่ง | |||
- โรงงานอุตสาหกรรม | จำนวน | 4 | แห่ง | |||
- บริการสถานห้องพัก | จำนวน | 1 | แห่ง | |||
- โรงฆ่าสัตว์(ไก่) | จำนวน | 1 | แห่ง | |||
สภาพทางสังคม
4 ตุลาคม 2562
0
การศึกษา | ||||
- โรงเรียนประถมศึกษา | จำนวน | 2 | แห่ง | |
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวน | 1 | แห่ง | |
- การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) | จำนวน | 1 | แห่ง | |
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน | จำนวน | 3 | แห่ง | |
สถาบันและองค์กรทางศาสนา | ||||
- วัด | จำนวน | 2 | แห่ง | |
- สำนักสงฆ์ | จำนวน | 1 | แห่ง | |
การสาธารณสุข | ||||
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปราบ | จำนวน | 1 | แห่ง | |
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน | จำนวน | 5 | แห่ง | |
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ||||
- ที่พักสายตรวจประจำตำบล | จำนวน | 1 | แห่ง | |
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | จำนวน | 1 | แห่ง |
ข้อมูลอื่นๆ
4 ตุลาคม 2562
0
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ | |||||
- แหล่งแร่ยิปซั่ม เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทำรายได้ให้ตำบล และเกษตรกรในพื้นที่ ที่มีอาชีพ | |||||
- น้ำผึ้ง ในปีหนึ่งๆ หมู่บ้านจะมีรายได้จากการประมูลรังผึ้งที่อยู่ตามธรรมชาติ, หน้าผา | |||||
- ถ้ำพระ เป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปะวัตถุโบราณตามธรรมชาติที่งดงามและพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว | |||||
มวลชนจัดตั้ง | |||||
- ลูกเสือชาวบ้าน | 1 | รุ่น | 126 | คน | |
- ไทยอาสาป้องกันชาติ | 2 | รุ่น | 60 | คน | |
- กองหนุนเพื่อความมั่นคง | 1 | รุ่น | 75 | คน | |
- อาสาสมัครรักษาความปลอดภัย | 1 | รุ่น | 125 | คน | |
- กลุ่มเยาวชน | 2 | รุ่น | 57 | คน | |
- กลุ่มสตรี | 2 | รุ่น | 325 | คน | |
- ศูนย์ อปพร.ตำบล | 2 | รุ่น | 95 | คน | |
- อสม. | 2 | รุ่น | 85 | คน |